VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

24 de julio de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
20-jul 21-jul 22-jul 23-jul 24-jul
SET2020 191,80 193,92 196,40 194,56 198,23
DIC2020 194,28 196,12 198,33 196,49 200,35
MAR2021 196,76 198,42 200,44 198,60 202,46
MAY2021 197,96 199,61 201,63 199,70 203,56
JUL2021 196,49 198,33 200,44 198,23 202,37
SET2021 199,06 200,71 202,46 200,16 204,02
MAIZ
SET2020 129,23 127,06 128,93 129,13 128,44
DIC2020 132,18 130,21 131,78 132,08 131,88
MAR2021 136,31 134,44 135,72 136,02 136,21
MAY2021 139,07 137,30 138,38 138,77 138,97
JUL2021 141,04 139,26 140,35 140,84 141,13
SET2021 141,43 139,66 140,74 141,33 141,63
AVENA
SET2020 191,87 192,22 193,42 196,01 196,70
DIC2020 185,67 186,71 187,57 189,46 190,32
MAR2021 187,39 188,43 189,29 190,15 191,36
MAY2021 189,81 190,67 191,18 192,22 190,49
JUL2021 189,81 190,67 191,18 192,22 190,49
SET2021 188,26 189,12 189,63 190,67 188,94
SOJA
AGO2020 331,80 329,41 330,42 332,99 332,44
SET2020 329,50 327,39 328,49 330,97 330,24
NOV2020 330,70 328,12 329,04 330,70 330,42
ENE2021 332,26 329,96 330,79 332,53 332,44
MAR2021 330,79 328,77 329,41 330,97 330,97
MAY2021 330,33 329,04 329,78 331,06 331,16
JUL2021 332,26 331,34 331,89 332,99 333,27
AGO2021 332,35 331,61 331,98 333,08 333,36
SET2021 329,41 329,23 329,50 330,51 330,70
NOV2021 327,76 327,66 328,12 328,68 329,23
HARINA DE SOJA
AGO2020 318,12 314,82 315,92 320,11 320,55
SET2020 321,21 317,90 319,01 323,08 323,53
OCT2020 323,19 319,56 320,55 324,74 325,29
DIC2020 327,27 323,30 324,30 328,38 329,15
ENE2021 328,49 324,96 325,95 330,03 330,58
MAR2021 328,04 325,18 326,61 329,92 330,14
MAY2021 327,16 325,40 327,16 330,03 330,14
JUL2021 328,82 327,27 329,26 331,79 331,90
AGO2021 329,48 328,15 330,14 332,56 332,67
SET2021 329,59 328,49 330,47 332,56 332,89
OCT2021 327,93 327,27 329,15 330,80 331,13
ACEITE DE SOJA
AGO2020 659,84 662,92 659,84 656,75 656,97
SET2020 663,14 666,01 662,92 659,62 659,62
OCT2020 666,23 669,32 666,01 662,48 662,26
DIC2020 673,06 676,37 672,84 669,32 669,54
ENE2021 677,69 681,00 677,69 674,17 674,61
MAR2021 681,22 684,53 681,00 677,47 677,47
MAY2021 683,43 686,51 683,21 679,24 679,24
JUL2021 685,63 688,72 685,19 680,78 681,44
AGO2021 684,75 687,84 684,53 679,90 680,78
SET2021 682,99 685,85 682,76 677,91 679,02
OCT2021 681,00 682,54 679,46 674,39 675,71

KANSAS *

TRIGO
SET2020 159,84 162,59 164,80 162,13 165,16
DIC2020 164,06 166,73 168,84 166,17 169,21
MAR2021 168,29 170,95 172,97 170,31 173,25
MAY2021 170,86 173,62 175,45 172,97 175,91
JUL2021 172,97 175,54 177,47 174,99 178,02
SET2021 176,74 179,13 181,06 178,48 181,42
DIC2021 181,52 184,00 185,83 183,26 186,20

* En Dolares Estadounidenses/Tn.